Fees, Commissions & Limits
Manage global transaction rules, user tier limits, and simulate policy impacts.
warning
Rule Overlap Detected
The 'Institutional Block Trade' rule conflicts with 'Whale Tier Standard Fee' for volumes exceeding $500,000. Please review rule priority.
Active Fee Rules
| Rule Name | Applies To | Fixed ($) | Pct (%) | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Retail Tx | Retail Tier 1-3 | 2.50 | 0.15% | Active | |
| High-Volume Inst. | Institutional | 15.00 | 0.05% | Active | |
| Whale VIP Override | Whale Tier | 0.00 | 0.02% | Inactive |
Tier-Based Transaction Limits
| User Tier | Max Daily Buy | Max Transfer | Withdrawal Ceiling |
|---|---|---|---|
| Standard | $5,000 | $10,000 | $2,500 |
| Premium | $50,000 | $100,000 | $25,000 |
| Institutional | $5,000,000 | Unlimited | $1,000,000 |
| Whale | Unlimited | Unlimited | Unlimited* |
science
Policy Impact Simulator
Test current rules against hypothetical transactions.
Recent Policy Changes
Whale Limits Adjusted
10:42 AM
By Admin: System
Inst. Fee -> 0.05%
Yesterday
By Sarah J.